公交产品展示
主要营运数据 |
始发站:长春站 终点站:中东市场线路长度:11(公里) 平均站距:0.5(公里) 车身长度:7.8米 车型:*** 线路配车:28(辆) 日载客行驶里程:9856(公里) 行车间隔:高峰3(分) 平峰5(分) 单程运行时间:40(分) 车辆级别:A+ |
公交地图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路经由街路长度计算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首末车时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
站点查询 | ||
长春站-> | 南广场-> | 光复路- |
陕西路-> | 东四马路-> | 东大桥- |
吉盛伟邦-> | 和顺街-> | 远达大桥- |
阜丰路-> | 东盛大街-> | 紫盈花城- |
福安街-> | 荣光路-> | 光荣路- |
乐群街-> | 安乐路-> | 岭东路- |
公平路-> | 经纬路-> | 自由大路- |
中东市场-> |