公交产品展示
主要营运数据 |
![]() |
始发站:中东市场 终点站:朝阳公园 线路长度:16(公里) 平均站距:0.5(公里) 车身长度:10米 车型:*** 线路配车:32(辆) 日载客行驶里程:8960(公里) 行车间隔:高峰4(分) 平峰5(分) 单程运行时间:50(分) 线路级别:A+ |
站点查询 | ||
中东市场-> | 浦东路-> | 苏州北街- |
仙台大街-> | 赛得广场北口-> | 赛得广场南口- |
中兴公司-> | 芜湖路-> | 湛江路- |
卫星路-> | 萧山街-> | 北海路- |
经开六区-> | 经开五区-> | 珠海路- |
威海路-> | 临河街-> | 东岭南街- |
亚泰大街-> | 磐石路-> | 吉大南岭校区- |
文昌路-> | 体育场-> | 动植物公园- |
东北师范大学-> | 百汇街-> | 桂林路- |
同光路-> | 长庆街-> | 牡丹街- |
新民大街-> | 吉大三院-> | 朝阳公园- |
-> |