公交产品展示
主要营运数据 |
![]() |
始发站:卫星广场 终点站:车城万达广场 线路长度:22(公里) 平均站距:0.7(公里) 车身长度:12米 车型:*** 线路配车:4(辆) 行车间隔:40(分) 单程运行时间:75(分) 线路级别:A |
公交地图 | |||||
![]() |
|||||
线路经由街路长度计算 | |||||
|
|||||
首末车时间 | |||||
|
站点查询 | ||
卫星广场-> | 高速客运站-> | 雕塑公园- |
南环城路-> | 市政府-> | 市规划馆- |
幸福街-> | 翠语路-> | 华庆路- |
钜城国际-> | 华亿广场-> | 华昌街- |
南湖中街-> | 华顺街-> | 前进大街- |
泰景街-> | 泰瑞街-> | 芳草街- |
超胜街-> | 超凡大街-> | 超然街- |
超群街-> | 超越大街-> | 育民路- |
光谷大街-> | 兴民路-> | 公交驾校- |
长沈路-> | 腾飞南路-> | 腾飞大路- |
车城万达广场-> |