公交产品展示
主要营运数据 |
![]() |
始发站:人民广场 终点站:杜家屯 线路长度:13(公里) 平均站距:0.5(公里) 车身长度:8 车型:*** 线路配车:5 日载客行驶里程:3744(公里) 行车间隔:高峰4(分) 平峰5(分) 单程运行时间:45(分) 线路级别:A |
公交地图 | |||||
![]() |
|||||
线路经由街路长度计算 | |||||
|
|||||
首末车时间 | |||||
|
站点查询 | ||
杜家屯-> | 英伦小镇-> | 田园牧歌- |
万龙第十城-> | 北环城路-> | 龙洋集团- |
果品批发-> | 吉林工师-> | 长新街- |
二道沟-> | 台北大街-> | 台北大街- |
民生家园-> | 青林路-> | 铁西园- |
铁北一路-> | 杭州路-> | 火车站- |
胜利公园-> | 上海路-> | 北安路- |
人民广场-> |