公交产品展示
主要营运数据 |
![]() |
始发站:乐东 终点站:人民广场 线路长度:12(公里) 平均站距:0.4(公里) 车身长度:8.5米 车型:A 线路配车:20(辆) 行车间隔:高峰6(分) 平峰7(分) 单程运行时间:45(分) 线路级别:A |
公交地图 | |||||
![]() |
|||||
线路经由街路长度计算 | |||||
|
|||||
首末车时间 | |||||
|
站点查询 | ||
乐东-> | 武汉路-> | 松苑小区- |
东方之珠-> | 东环城路-> | 安乐路- |
乐群街-> | 福安街-> | 民丰大街- |
东盛大街-> | 吉林大路-> | 荣光路- |
阜丰路-> | 和顺街-> | 临河街- |
吉盛伟邦-> | 东大桥-> | 二马路- |
天乐路-> | 大马路-> | 长大小区- |
大经路-> | 四道街-> | 吉大二院- |
省宾馆-> | 人民广场-> | 乐东- |
武汉路-> | 松苑小区-> | 东方之珠- |
东环城路-> | 安乐路-> | 乐群街- |
福安街-> | 民丰大街-> | 东盛大街- |
吉林大路-> | 荣光路-> | 阜丰路- |
和顺街-> | 临河街-> | 吉盛伟邦- |
东大桥-> | 二马路-> | 天乐路- |
大马路-> | 长大小区-> | 大经路- |
四道街-> | 吉大二院-> | 省宾馆- |
人民广场-> |