公交产品展示
主要营运数据 |
![]() |
始发站:富峰 终点站:欧亚车百 线路长度:16(公里) 平均站距:0.87(公里) 车身长度:7(米) 车型: 线路配车:11(辆) 行车间隔:高峰5(分) 平峰7(分) 单程运行时间:35(分) 线路级别:A |
站点查询 | ||
富峰-> | 是第九中学-> | 亚太汽车零件公司- |
富峰税务所-> | 双山小区-> | 万顺小区- |
光谷大街-> | 孟家公铁桥-> | 西湖大路- |
绿新市场-> | 腾飞广场-> | 兴顺路- |
力旺康景-> | 飞跃路口-> | 飞跃路- |
一汽七号门-> | 公交车库-> | 吉大四院- |
五站-> | 一汽二号门-> | 三站- |
欧亚车百-> |