公交产品展示
主要营运数据 |
![]() |
始发站:五洲国际皮草城 终点站:长影世纪城 线路长度:13.1(公里) 平均站距:0.6(公里) 车身长度:12米 车型:*** 线路配车:33(辆) 行车间隔:高峰2(分) 平峰3(分) 单程运行时间:45(分) 线路级别:A |
站点查询 | ||
五洲国际皮草城-> | 轻轨车场-> | 临河东街- |
中庆大厦-> | 迪卡侬-> | 恒丰国际- |
福祉大路-> | 修正药业-> | 生态东街- |
天富路-> | 夏花街-> | 银杏路- |
擎天树北街-> | 樱花北街-> | 福业广场- |
净月管委会-> | 红梅北街-> | 紫荆街- |
锦竹东路-> | 劲松街-> | 柳莺东路- |
长影世纪城-> |