公交产品展示
主要营运数据 |
![]() |
始发站:一站 终点站:大众街 线路长度:13(公里) 平均站距:0.5(公里) 车身长度:8米 车型:*** 线路配车:12(辆) 日载客行驶里程:1459(公里) 行车间隔:高峰5(分) 平峰7(分) 单程运行时间:40(分) 线路级别:B |
公交地图 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
线路经由街路长度计算 | ||||||||||
|
||||||||||
首末车时间 | ||||||||||
|
站点查询 | ||
一站 欧亚车百 三站 一汽二号门 五站 吉大四院-> | 公交车库-> | 一汽七号门- |
奔驰路-> | 飞跃路-> | 飞跃广场- |
一汽三十八街区-> | 安庆路-> | 兴顺路- |
兴达路-> | 兴安路-> | 兴发路- |
西湖大路-> | 汽开区管委会-> | 红旗广场- |
大众街-> |