公交产品展示
主要营运数据 |
![]() |
始发站:世光路 终点站:远达小区 线路长度:14(公里) 平均站距:0.3(公里) 车身长度:10米 车型:*** 线路配车:25(辆) 日载客行驶里程:5200(公里) 行车间隔:高峰3(分) 平峰6(分) 单程运行时间:35(分) 线路级别:A+ |
站点查询 | ||
世光路-> | 卫星路-> | 泰山路- |
北海路-> | 经开五区-> | 珠海路- |
威海路-> | 东南湖大路-> | 昆山路- |
浦东路-> | 经开一区-> | 海口路- |
北方市场-> | 自由大路-> | 经纬路- |
公平路-> | 岭东路-> | 安乐路- |
吉林大路-> | 荣光路-> | 阜丰路- |
裕民路-> | 河东路-> | 二木材- |
东荣大路-> | 八里堡-> | 农行干校- |
远达小区-> |