公交产品展示
主要营运数据 |
![]() |
始发站:龙王庙 终点站:卫星广场 线路长度:25(公里) 平均站距:0.9(公里) 车身长度:7米 车型:*** 线路配车:4(辆) 日载客行驶里程:2400(公里) 行车间隔:高峰15(分) 平峰20(分) 单程运行时间:60(分) 线路级别:B |
公交地图 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
线路经由街路长度计算 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
首末车时间 | |||||||||||||||
|
站点查询 | ||
龙王庙-> | 孟家窝棚-> | 柳家窝棚- |
黄家窝棚-> | 长春堡村-> | 永春镇政府- |
义和村-> | 前高家店-> | 后高家店- |
胡家店-> | 溪流够-> | 红嘴子- |
市二实验中学-> | 邮区中心局-> | 市政府- |
南环城路-> | 雕塑公园-> | 高速公路客运站- |
卫星广场-> |