公交产品展示
主要营运数据 |
始发站:中东市场 终点站:大马堡 线路长度:27.9(公里) 平均站距:1.1(公里) 车身长度:9米 车型:*** 线路配车:5(辆) 日载客行驶里程:167(公里) 行车间隔:高峰 (分) 平峰 (分) 单程运行时间:90(分) 运营时间:2010-2017(年) 线路级别:B |
公交地图 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
线路经由街路长度计算 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
首末车时间 | |||||||||||||||
|
站点查询 | ||
中东市场-> | 浦东路-> | 营口路- |
世纪广场-> | 通用机械厂-> | 东北师范大学- |
华侨外院-> | 农博园-> | 采石场- |
聚业大街-> | 净月潭公园-> | 毛家桥- |
紫杉路-> | 福扯大路-> | 净月潭滑雪场- |
长影世纪城-> | 建国路-> | 双庙子- |
胡家店-> | 福山路口-> | 张塘坊- |
西马架子-> | 搭子沟-> | 大马堡- |
-> |