公交产品展示
主要营运数据 |
![]() |
始发站:迎春路 终点站:雷家店 线路长度:7.6(公里) 平均站距:0.4(公里) 车身长度:8.5米 车型:*** 线路配车:11(辆) 日载客行驶里程:1216(公里) 行车间隔:高峰5(分) 平峰6(分) 单程运行时间:21(分) 线路级别:A |
站点查询 | ||
迎春路-> | 欧亚车百-> | 三站- |
一汽二号门-> | 五站-> | 吉大四院- |
公交车库-> | 一汽七号门-> | 飞跃路- |
西四商场-> | 创业大街-> | 杨柳大街- |
一汽四十八街区-> | 一汽二0八号门-> | 一汽五十街区- |
一汽十三小学-> | 双丰东路-> | 雷家店- |
-> |