公交产品展示
主要营运数据 |
![]() |
始发站:永春批发 终点站:富锋 线路长度:24.5(公里) 平均站距:0.9(公里) 车身长度:9米 车型:*** 线路配车:13(辆) 日载客行驶里程:5096(公里) 行车间隔:高峰11(分) 平峰12(分) 单程运行时间:50(分) 线路级别:B |
站点查询 | ||
永春批发-> | 三马路-> | 近埠街- |
人民广场-> | 解放大路-> | 同志街- |
文化广场-> | 建设广场-> | 开运街- |
华侨新村-> | 湖西路-> | 吉大三院分院- |
宽平大桥-> | 抚松路-> | 长春南站- |
汽车厂南门-> | 欧亚卖场-> | 奔驰路- |
力旺康景-> | 兴顺路-> | 腾飞广场- |
新绿市场-> | 孟家公铁桥-> | 凯达南街- |
富锋检查站-> | 大唐热电三厂-> | 富锋- |
-> |